

|
|
全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 | |
| 移民类别 | |||
| 第一优先 | 2009年3月22日 | 2009年3月22日 | |
| (移进67天) | (移进67天) | ||
| 第二优先 | 2A | 2014年11月15日 | 2014年11月15日 |
| (移进7天) | (移进7天) | ||
| 2B | 2009年12月8日 | 2009年12月8日 | |
| (移进46天) | (移进46天) | ||
| 第三优先 | 2004年12月1日 | 2004年12月1日 | |
| (原地踏步) | (原地踏步) | ||
| 第四优先 | 2003年9月8日 | 2003年1月1日 | |
| (移进1个月) | (原地踏步) | ||
| 职业移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 | |
| 第一优先 | 有名额 | 有名额 | |
| 第二优先 | 有名额 | 2010年1月1日 | |
| (原地踏步) | |||
| 第三优先 | 2016年3月1日 | 2010年1月1日 | |
| (移进15天) | (原地踏步) | ||
| 第三优先 | 2016年3月1日 | 2004年1月1日 | |
| 其他(非技术)劳工 | (移进15天) | (倒退3年4.7个) | |
| 第四优先 | 有名额 | 有名额 | |
| 第五优先 | 有名额 | 2014年2月15日 | |
| (原地踏步) | |||
| 第五优先 | 有名额 | 2014年2月15日 | |
| (区域中心) | (原地踏步) | ||
| 亲属移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 | |
| 移民类别 | |||
| 第一优先 | 2009年10月1日 | 2009年10月1日 | |
| (原地踏步) | (原地踏步) | ||
| 第二优先 | 2A | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 |
| (原地踏步) | (原地踏步) | ||
| 2B | 2010年12月15日 | 2010年12月15日 | |
| (原地踏步) | (原地踏步) | ||
| 第三优先 | 2005年8月1日 | 2005年8月1日 | |
| (原地踏步) | (原地踏步) | ||
| 第四优先 | 2004年5月1日 | 2004年5月1日 | |
| (原地踏步) | (原地踏步) | ||
| 职业移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律)) | 出生地在中国大陆 | |
| 第一优先 | 有名额 | 有名额 | |
| 第二优先 | 有名额 | 2013年6月1日 | |
| (原地踏步) | |||
| 第三优先 | 有名额 | 2015年5月1日 | |
| (原地踏步) | |||
| 其他(非技术)劳工 | 有名额 | 2009年8月1日 | |
| (原地踏步) | |||
| 第四优先 | 有名额 | 有名额 | |
| 第五优先 | 有名额 | 2015年5月1日 | |
|
(原地踏步) |
|||
24小时全国免费咨询热线